Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản
Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá tổn thương của IPCC để đánh giá
tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản
khu vực phía Bắc, bao gồm các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái
Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và
Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với nuôi trồng thủy
sản, chỉ số tổn thương cao nhất là Thái Bình và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là
Quảng Ninh và Hải Phòng. Đối với khai thác thủy sản, chỉ số tổn thương
cao nhất là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là Quảng Ninh và Hải
Phòng.
Title: | Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản |
Authors: | Nguyễn, Viết Thành Nguyễn, Thị Vĩnh Hà Đàm, Thị Tuyết Trần, Quốc Toản Nguyễn, Ngọc Thanh |
Keywords: | Biến đổi khí hậu, đánh giá tổn thương, khai thác và nuôi trồng thủy sản, Việt Nam |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 33;Số 1 (2017) |
Abstract: | Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá tổn thương của IPCC để đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản khu vực phía Bắc, bao gồm các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với nuôi trồng thủy sản, chỉ số tổn thương cao nhất là Thái Bình và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đối với khai thác thủy sản, chỉ số tổn thương cao nhất là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; nhỏ nhất là Quảng Ninh và Hải Phòng. |
Description: | tr. 64-73 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55601 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét