Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu từ nhiệt có cấu trúc lập phương loại NaZn13
Title: | Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu từ nhiệt có cấu trúc lập phương loại NaZn13 |
Authors: | Đỗ, Thị Kim Anh |
Keywords: | Cấu trúc tinh thể loại NaZn13,;chuyển pha từ giả bền (IEM),;tính chất từ;tính chất điện;hiệu ứng từ nhiệt (MCE). |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 33;Số 1 |
Abstract: | Sự hình thành pha NaZn13 đã được khảo sát trong hệ hợp chất La(Fe1-xSix)13 (với x = 0,12; 0,14; 0,15; 0,18 và 0,21). Ở nhiệt độ phòng, hợp chất La(Fe1-xSix)13 kết tinh ở cấu trúc lập phương trong vùng 0,12 £ x £ 0,18 và tứ diện khi x ³ 0,21. Khi nồng độ Si thay đổi cấu trúc tinh thể và tính chất từ trong hợp chất thay đổi một cách đều đặn. Các thông số mạng giảm tuyến tính khi nồng độ Si tăng. Nhiệt độ chuyển pha TC tăng khi nồng độ Si tăng còn mômen từ bão hòa Ms giảm tuyến tính. Nguyên nhân có thể do tính sắt từ của hợp chất giảm làm thay đổi tương tác trao đổi giữa đất hiếm – kim loại chuyển tiếp 3d. Tính chất nhiệt điện đã được khảo sát trên hợp chất dư Lantan La1+d(Fe0,85Si0,15)13 (d = 0,06 và 0,09). Điện trở suất có dạng tuyến tính khi nhiệt độ tăng và sự tăng của độ dẫn nhiệt theo nhiệt độ. Công suất nhiệt đạt giá trị nhỏ nhất xung quanh 200 K (gần TC) và tăng ở vùng nhiệt độ phòng. Tính chất từ và từ nhiệt của hợp chất La1-yCeyFe11,44Si1,56 (0,0 £ y £ 0,3) khi thay thế một phần Ce cho La đã được khảo sát. Do bán kính của ion Ce3+ nhỏ hơn so với ion La3+ nên sự thay thế của Ce cho La sẽ làm cho hàng số mạng co lại tăng cường hiệu ứng từ thể tích và kéo theo sự giảm của nhiệt độ chuyển pha Curie TC. Giá trị lớn của sự thay đổi entropy từ DSm = 18,67 J/kg·K nhận được đối với y = 0,2 (tại DH = 4 T) là do đóng góp của chuyển pha bậc nhất IEM trong vật liệu này. So với mẫu chưa thay thế Ce cho La thành phần Ce thay thế 20% làm cho DSm tăng khoảng 65% ở từ trường biến thiên 1 T. Kết quả này hứa hẹn trong việc ứng dụng vật liệu này trong công nghiệp làm lạnh từ. |
Description: | tr. 1-14 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60816 |
ISSN: | 2588-1140 |
Appears in Collections: | Natural Sciences and Technology |
Nhận xét
Đăng nhận xét